04 Eylül 2010 Cumartesi
Ana Sayfa
Kurumsal Bilgiler
Hastane Yönetimi
Hastane Personeli
Kliniklerimiz
İletişim Bilgilerimiz
İSTATİSTİKLER
2007 Yılı Toplam İstatistikleri 2008 YILI OCAK - HAZİRAN İstatistikleri
   

2008 YILI OCAK - HAZİRAN AYLARINDA YAPILAN TEDAVİ VE
MÜRACAAT EDEN HASTA SAYILARININ KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMI
POLİKLİNİKLER ocak şubat mart nisan mayıs haziran TOPLAM
poliklinik sayısı 11452 11381 11403 10012 9718 10181 64147
cerrahi çekim 2411 1778 1971 1974 2316 1885 12335
komplikasyonlu 230 105 170 163 50 91 809
sevk 52 63 40 53 46 55 309
tedavi dolgu 1237 1673 1435 1082 1031 1488 7946
kanal dolgu 356 772 856 320 300 840 3444
sevk 12 12 8 6 6 8 52
protez sabit üye 1760 1675 1202 1251 1435 1529 8852
h.total 117 228 173 187 232 291 1228
h.parsiyel 301 133 122 90 104 191 941
sevk 5 9 21 9 5 7 56
tamir 415 374 422 381 115 786 2493
perio detertraj 2001 1864 1764 1400 1210 1231 9470
sevk 16 18 0 9 7 12 62
operasyon 0 0 0 0 0 0 0
ortadonti  tedavi 0 0 0 0 0 0 0
sevk 0 0 0 0 0 0 0
pedo çekilen diş 412 603 434 402 404 420 2675
tedavi edilen diş 77 197 281 267 166 172 1160
sevk 56 103 83 102 212 220 776
röntgen normal diş röntgen 1004 1251 705 641 875 918 5394
panoramik 929 593 1236 991 1233 1256 6238
sevk 0 0 0 0 0 0 0
toplam sevk 238 322 238 303 276 302 1679
 

Online Ziyaretçi :4 Bugün Ziyaret : 14 Toplam Ziyaret : 138031